Panelen : 30 PV modules HJ Solar 195Wp = 5,850 kWp
Orientatie : 180 gr (Zuid)
Helling : 45 gr
Gemeente : Rekem
Omvormer : SMA SB5000 TL-20
Logging : Sunny Explorer + BT
Grafieken : SUNNYlog
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 |